Краны шаровые для подковерной установки
Краны шаровые для подковерной установки Ру 1,6 МПа, длина штока 0,9-2,9 м*
Маркировка | Рабочая среда | Длина штока, мм | Масса, кг | Строительная длина, мм |
---|---|---|---|---|
10с10п-50 фланц. | вода, пар, газ природный/ сжиженный, нефтепродукты | 13** | 250 | |
10с10п-80 фланц. | 20** | 310 | ||
10с10п-100 фланц. | 24,2** | 350 | ||
КШ-50п под прив. | газ природный/ сжиженный | 1500 | 21 | 450 |
КШ-65п под прив. | 28 | 500 | ||
КШ-80п под прив. | 35 | 500 | ||
КШ-100п под прив. | 45,5 | 500 | ||
КШ-125п под прив. | 77 | 500 | ||
КШ-150п под прив. | 91 | 500 | ||
КШ-200п под прив. | 120 | 600 | ||
МА39032-02-50 под прив. | природный газ, нефтепродукты | 1430 | 29 | 216 |
МА39032-02-80 под прив. | 1445 | 35 | 283 | |
МА39032-02-100 под прив. | 1455 | 40 | 305 | |
МА39032-02-150 под прив. | 1497 | 137 | 457 | |
МА39032-02-200 под прив. | 1510 | 145 | 521 | |
МА39032-02-250 под прив. | 1543 | 210 | 559 | |
МА39032-02-300 под прив. | 1583 | 245 | 635 | |
МА39032-02-400 под прив. | 2210 | 1424 | 860 | |
МА39032-02-500 под прив. | 2400 | 2236 | 1020 | |
МА39032-02-700 под прив. | 2900 | 4195 | 1360 | |
* - Длина штока может варьироваться в зависимости от индивидуального заказа | ||||
** - Масса указана без учета веса штока |