Краны шаровые 1,6 МПа
Маркировка | Рабочая среда | Масса,кг* | Строительная длина,мм |
---|---|---|---|
11б27п(п1)-15муфт. | вода, пар, природный газ, самосмазывающая жидкость | 0,14 | 51 |
11б27п(п1)-20муфт. | 0,26 | 57 | |
11б27п(п1)-25муфт. | 0,44 | 72 | |
11б27п(п1)-32муфт. | 1,3 | 90 | |
11б27п(п1)-40муфт. | 1,6 | 110 | |
11б27п (п1)-50 муфт./фланц. | 2,5 | 115 | |
10с9п -50 фланц. | вода, пар, газ природный/ сжиженный, нефтепродукты | 10,5 | 180 |
10с9п -80 фланц. | 20,3 | 210 | |
10с9п-100 фланц. | 22,5 | 230 | |
11с67п -50 (КЗШС) фланц. * | вода, пар, газ природный/ сжиженный, нефтепродукты | 10 | 180 |
11с67п -65 (КЗШС) фланц. * | 12 | 200 | |
11с67п-80 (КЗШС) фланц. * | 15 | 210 | |
11с67п -100 (КЗШС) фланц.* | 19 | 230 | |
11с67п -125 (КЗШС) фланц.* | 31,5 | 255 | |
11с67п -150 (КЗШС) фланц.* | 37,5 | 280 |
* - Возможно изготовление под приварку