Наименование | ГРПШН-А-02 | ГРПШН-А-02П |
Регулятор давления газа | РДНК-50 | РДНК-50П |
Максимальное давление на входе, МПа | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2,0-3,5 | 3,5-5,0 |
Максимальная пропускная способность, м3/ч | 900 | 900 |
Тепловая мощность обогревателя, кВт, при давлении газа 2000 Па | 1,1 | 1,1 |
Расход газа на обогреватель при давлении газа 2000 Па, м3/ч | 0,1 | 0,1 |
Время включения обогревателя, с | 90 | 90 |
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа, с | 90 | 90 |
Заполнить опросный лист
Позвоните мне
Связаться с нами