Регуляторы давления газа РДГ

Регуляторы давления газа серии РДГ предназначены для управления гидравлическим режимом работы системы газораспределения, которые автоматически поддерживают постоянное давления в точке отбора импульса независимо от интенсивности потребления газа.
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45°С при изготовлении корпусных деталей из алюминиевых сплавов и от минус 15 до плюс 45°С при изготовлении корпусных деталей из серого чугуна.
Технические характеристики регуляторов давления газа РДГ
Наименование параметра или характеристики | Величины по типам или исполнениям | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Максимальное входное давление, МПа | 1,5 | |||||
Диапазон настройки выходного давления, кПа: | 0,001-0,06 | 0,03-0,6 | 0,001-0,06 | 0,03-0,6 | 0,001-0,06 | 0,03-0,6 |
Пропускная способность, м3/ч при входном давлении: | ||||||
0,1 МПа | 900 | 2200 | 5600 | |||
0,6 МПа | 3178 | 7700 | 19600 | |||
1,2 МПа | 6500 | 14300 | 36400 | |||
Диапазон давления настройки срабатывания автоматического отключающего устройства, МПа: | ||||||
при понижении выходного давления | 0,0003-0,003 | 0,003-0,03 | 0,0003-0,003 | 0,003-0,03 | 0,0003-0,003 | 0,003-0,03 |
при повышении выходного давления | 0,0014-0,012* (0,012-0,075*) | 0,0375-0,16* (0,16-0,75*) | 0,0014-0,012* (0,012-0,075*) | 0,0375-0,16* (0,16-0,75*) | 0,0014-0,012* (0,012-0,075*) | 0,0375-0,16* (0,16-0,75*) |
Присоединение входного и выходного патрубка | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |||||
Масса, кг | 42 | 40 | 55,5 | 52 | 162 | 160 |
Средний срок службы, лет, не менее | 15 | |||||
*Обеспечивается комплектом сменных пружин. |
Наименование изделия | Ду | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | D | B | B1 | B2 | d | d1 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РДГ-50В (РДГ-50Н) | 50 | 365 | 430 | 234 | 115 | 109 | 484 | 469 | 42,5 | 42,5 | 396 | 450 | 120 | 18 | 34 | 4 |
РДГ-80В (РДГ-80Н) | 80 | 502 | 560 | 225 | 175 | 92 | 519 | 565 | 40 | 466 | 507 | 542 | 162 | 22 | 41,5 | 8 |
РДГ-150В (РДГ-150Н) | 150 | 570 | 715 | 225 | 180 | 92 | 723 | 721 | 126 | 650 | 685 | 687 | 250 | 22 | 41,5 | 8 |